 
      NEWTON PARK HORTICULTURAL SOCIETY
 
       
      © Newton Park Horticultural society. All rights reserved. Privacy Policy | Contact
| VEGETABLES | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | 
| Aubergines |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 0.5cm Final Spacing 70cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Beans (Broad) |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  | SOW |  |  | 
| Sow 5cm Final Spacing 20cm |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  | 
| Beans (Runner) |  |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 5cm Final Spacing 20cm |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  | 
| Beans (French) |  |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 5cm Final Spacing 15cm |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  | 
| Beetroot |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 2.5cm Final Spacing 10cm |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  | 
| Broccoli |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 45cm |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Brussels sprouts |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 60cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  | 
| Cabbages |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 45cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Carrots | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | SOW |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 10cm |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cauliflowers | SOW |  | SOW |  |  |  |  |  |  | SOW |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 60cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  | 
| Celeriac |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow surface Final Spacing 30cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  | 
| Celery |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow surface Final Spacing 25cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Courgette |  |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 2.5cm Final Spacing 90cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Cucumbers |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 2.5cm Final Spacing 30cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Garlic |  | PLANT |  |  |  |  |  |  |  | PLANT |  |  | 
| plant 2.5cm Final Spacing 18cm |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  | 
| Kale |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 45cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  | 
| Leeks | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 15cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  | 
| Lettuces |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1cm Final Spacing 25cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Onions | SOW |  |  |  |  |  |  |  | SOW |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 10cm |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  | 
| Parsnips |  |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 15cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  | 
| Peas | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | SOW |  |  | 
| Sow 4-5cm Final Spacing 10cm |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Peppers & Chillies |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 0.5cm Final Spacing 45cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Potatoes |  |  | PLANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| plant 15cm Final Spacing 38cm |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  | 
| Radishes (Summer) |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1cm Final Spacing 3cm |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  | 
| Salad Leaves | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1cm Final Spacing 2cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Shallots | PLANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Plant tips show Final Spacing 15cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Spinach | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 2cm Final Spacing 15cm |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Spring Onions |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 2.5cm |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Squash & Pumpkin |  |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 2.5cm Final Spacing 70cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Swedes |  |  |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 0.5cm Final Spacing 90cm |  |  |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  | 
| Sweetcorn |  |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1cm Final Spacing 35cm |  |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  | 
| Swiss Chard |  |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 2.5cm Final Spacing 20cm | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tomatoes |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 1.5cm Final Spacing 40cm |  |  |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  | 
| Turnips |  | SOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sow 2cm Final Spacing 15cm |  |  |  |  | HARVEST |  |  |  |  |  |  |  | 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      